Nº | Nombre | POS | Nac | Edad | Est(cm) | Peso(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Atubolu | PO | 22 | 190 | 78 | |
21 | Florian Müller | PO | 27 | 190 | 88 | |
24 | Jannik Huth | PO | 30 | 185 | 80 | |
3 | Philipp Lienhart | DF | 28 | 189 | 83 | |
4 | Kenneth Schmidt | DF | 22 | 187 | 81 | |
5 | Manuel Gulde | DF | 33 | 184 | 80 | |
17 | Lukas Kübler | DF | 32 | 182 | 74 | |
25 | Kiliann Sildillia | DF | 22 | 186 | 84 | |
28 | Matthias Ginter | DF | 30 | 191 | 86 | |
30 | Christian Günter | DF | 31 | 184 | 83 | |
33 | Jordy Makengo | DF | 23 | 191 | 78 | |
37 | Max Rosenfelder | DF | 21 | 186 | 76 | |
43 | Bruno Ogbus | DF | 18 | 185 | 84 | |
6 | Patrick Osterhage | MC | 24 | 184 | 75 | |
7 | Noah Weißhaupt | MC | 23 | 181 | 72 | |
8 | Maximilian Eggestein | MC | 28 | 181 | 75 | |
11 | Daniel-Kofi Kyereh | MC | 28 | 179 | 74 | |
23 | Florent Muslija | MC | 26 | 172 | 65 | |
27 | Nicolas Höfler | MC | 34 | 181 | 79 | |
32 | Vincenzo Grifo | MC | 31 | 180 | 76 | |
34 | Merlin Röhl | MC | 22 | 192 | 75 | |
42 | Ritsu Doan | MC | 26 | 172 | 70 | |
44 | Johan Manzambi | MC | 19 | 182 | 75 | |
9 | Lucas Höler | DL | 30 | 184 | 83 | |
18 | Eren Dinkçi | DL | 23 | 188 | 70 | |
20 | Junior Adamu | DL | 23 | 183 | 79 | |
26 | Maximilian Philipp | DL | 30 | 183 | 79 | |
38 | Michael Gregoritsch | DL | 30 | 193 | 91 | |
Julian Schuster | DT |
El cuadro inglés logró darle la vuelta al marcador al conjunto alemán para seguir con vida.