Charles Leclerc se quedó con el Gran Premio de Bahrein en el inicio de la temporada de la Fórmula 1; la brillante carrera que hicieron los elementos del cavallino rampante contrasta con la pesadilla que vivió la escudería Red Bull en los instantes finales de la carrera.
Fórmula 1
Ferrari se queda con el GP de Bahrein; desastre y pesadilla para Checo y Red Bull
Los vehículos de la escudería Red Bull tronaron en el momento cumbre de la carrera.
Por:
Juan Carlos Cedeño.
Video Ferrari conquista Baréin; Red Bull y Checo, con final de pesadilla
Los vehículos de la escudería Red Bull tronaron en el momento cumbre de la carrera.
1:02 mins
Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez no consiguieron sumar puntos luego de que en los instantes finales de la carrera sus vehículos deberán abandonar el Gran Premio de Bahrein.
Sergio Pérez estuvo cerca de conseguir un podio e incluso tapó defensivamente por un buen tiempo a Lewis Hamilton, quién al final se quedó con el tercer puesto detrás del español Carlos Sainz.
"Muchas felicidades a Ferrari, es muy lindo verlos hacer una gran carrera y es un equipo con mucha historia, ver a Carlos y a Charles arriba Me da mucho gusto. Fue una muy mala fortuna para los dos pilotos de Red Bull", dijo Lewis Hamilton tras la carrera.
Así terminó el GP de Bahrein:
POS | DRIVER | CAR | TIME/RETIRED |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:37:33.584 |
2 | Carlos Sainz | FERRARI | +5.598s |
3 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +9.675s |
4 | George Russell | MERCEDES | +11.211s |
5 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +14.754s |
6 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | +16.119s |
7 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | +19.423s |
8 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | +20.386s |
9 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | +22.390s |
10 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | +23.064s |
11 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | +32.574s |
12 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +45.873s |
13 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | +53.932s |
14 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | +54.975s |
15 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | +56.335s |
16 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | +61.795s |
17 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | +63.829s |
18 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | DNF |
19 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | DNF |
NC | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | DNF |
1 / 12
Imagen Getty Images
Sergio Pérez y su mirada desmuestran el enojo por la falla en su automóvil.
Relacionados:
En alianza con