POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | +44 | 90 |
2 | ![]() Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | +50 | 86 |
3 | ![]() Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | +44 | 83 |
4 | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | +31 | 72 |
5 | ![]() Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | +18 | 63 |
6 | ![]() Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | +6 | 62 |
7 | ![]() Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | +5 | 53 |
8 | ![]() Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 9 | 15 | 0 | 51 |
9 | ![]() West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | -3 | 51 |
10 | ![]() Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | +8 | 50 |
11 | ![]() Wigan Athletic | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 |
12 | ![]() Stoke City | 38 | 12 | 9 | 17 | -17 | 45 |
13 | Bolton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | -12 | 41 |
14 | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | -19 | 41 |
15 | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 | 41 |
16 | ![]() Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | -20 | 36 |
17 | ![]() Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |
18 | ![]() Newcastle United | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 |
19 | ![]() Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | -29 | 32 |
20 | ![]() West Bromwich Albion | 38 | 8 | 8 | 22 | -31 | 32 |
El jugador mexicano no estuvo en el reciente partido de su equipo y en Inglaterra dieron con estas especulaciones.
El club inglés terminó remontando una desventaja de dos goles en los tiempo extra y avanzó con un tanto de Harry Maguire.
Quedan definidos los juegos de la antesala de la Final rumbo a San Mamés en Bilbao, España.