POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | +41 | 87 |
2 | ![]() Manchester City | 38 | 24 | 7 | 7 | +45 | 79 |
3 | Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | +35 | 75 |
4 | Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | +25 | 70 |
5 | ![]() Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 7 | 12 | +5 | 64 |
6 | ![]() Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | +4 | 62 |
7 | ![]() Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | +21 | 60 |
8 | ![]() Swansea City | 38 | 16 | 8 | 14 | -3 | 56 |
9 | ![]() Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | +3 | 54 |
10 | ![]() Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | -4 | 48 |
11 | ![]() Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | -2 | 47 |
12 | ![]() West Ham United | 38 | 12 | 11 | 15 | -3 | 47 |
13 | ![]() West Bromwich Albion | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 |
14 | ![]() Leicester City | 38 | 11 | 8 | 19 | -9 | 41 |
15 | ![]() Newcastle United | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 |
16 | ![]() Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | -22 | 38 |
17 | ![]() Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | -26 | 38 |
18 | ![]() Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | -18 | 35 |
19 | ![]() Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 | 33 |
20 | ![]() Queens Park Rangers | 38 | 8 | 6 | 24 | -31 | 30 |
El defensor mexicano no veía acción con su equipo desde el pasado 9 de noviembre ante el Brentford.
El mexicano entró a los 71 minutos, cuando su equipo ya perdía 0-2, y no pudo evitar la derrota.
El portero Liam Roberts estrella los tachones en el rostro de Jean Phillipe Mateta quien es mandado al hospital en la FA Cup.
El mexicano ha sido inicialista en los tres partidos con el nuevo técnico, Graham Potter, pero los Hammers no acaban reaccionar.
El jugador mexicano puso un gran pase entre líneas para que su compañero Emile Smith Rowe abriera el marcador.
Tomáš Souček rescató a un recopegelotas que le cayó una valla luego de que los aficionados de los Hammers celebraran una anotación.
El mexicano ya no entra en planes del Nottingham Forest y cuenta con otro interesado.
Luego de 832 partidos en cinco clubes diferentes, el jugador portugués fue baja del Manchester United ante Crystal Palace.
Los Hammers recibieron cinco goles en 30 minutos en otro fatídico partido para los dirigidos por David Moyes.
El croata tuvo que ser sustituido al descanso este sábado ante Crystal Place y puede ser la tercera baja en defensa para los ingleses.
Los de Pep Guardiola igualaron parcialmente al Liverpool en el liderato de la Premier tras aplastar al Crystal Palace.
Otro de los duelos que prometen en la ronda de Cuartos de Final es el Manchester City contra Newcastle.
El técnico estadounidense quiere mantenerse en la Premier League.
Con doblete de Bukayo Saka, los Gunners siguen líderes cómodos en la liga de Inglaterra.
El cuadro de Manchester ganó 3-0 al Leicester City de cara a la vuelta contra el Barcelona.