′,38′′′(P),67′′′′′′′67′′′′38′′′′′′′′′′′′′67′′′′38′′′′′′′| POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egipto | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | 26 |
| 2 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 |
| 3 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 |
| 4 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 5 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 6 | Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | 1 |

"No es verdad, por ejemplo, que respirar vapor de agua caliente reduzca el riesgo de infección por coronavirus. Tampoco que té caliente con limón y bicarbonato elimine el covid-19 del cuerpo. Es falso que contener la respiración por 10 segundos sea un método eficiente para saber si uno está infectado y que helicópteros militares pasen las noches desinfectando las ciudades".

"En los últimos días, al menos cinco países (Estados Unidos, India, Indonesia, Ghana y Kenya) vieron viralizar la 'noticia' de que el gobierno chino había recurrido a la Corte Suprema para pedir autorización para matar a 20,000 personas infectadas con el coronavirus. Una mentira".