POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() República Checa | 10 | 7 | 1 | 2 | +5 | 22 |
2 | ![]() Islandia | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
3 | ![]() Turquía (pais) | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 |
4 | ![]() Holanda | 10 | 4 | 1 | 5 | +3 | 13 |
5 | ![]() Kazajistán | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 5 |
6 | ![]() Letonia | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | 5 |
El futbolista italiano contó el problema de salud que tiene que provocó la curvatura de sus piernas.
El poderío ofensivo alemán fue suficiente para dejar fuera a los italianos y avanzar de ronda.
La Die Mannschaft vino de atrás para ganar en la Ida de Cuartos Final en San Siro ante la Azzurra.
El exastro de la Roma y de la selección Azzurra está siendo investigado en su país.
Con doblete de Adrien Rabiot y un gol en contra de Vicario, los galos ganaron en el cierre del Grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League.
El Estadio de San Siro recibirá el clásico duelo europeo como parte de la última jornada del torneo eliminatorio.