POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | +41 | 82 |
2 | ![]() Internazionale | 38 | 23 | 7 | 8 | +27 | 76 |
3 | ![]() Napoli | 38 | 21 | 7 | 10 | +20 | 70 |
4 | ![]() Udinese | 38 | 20 | 6 | 12 | +22 | 66 |
5 | Lazio | 38 | 20 | 6 | 12 | +16 | 66 |
6 | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | +7 | 63 |
7 | Juventus | 38 | 15 | 13 | 10 | +10 | 58 |
8 | ![]() Palermo | 38 | 17 | 5 | 16 | -5 | 56 |
9 | ![]() Fiorentina | 38 | 12 | 15 | 11 | +5 | 51 |
10 | ![]() Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | -2 | 51 |
11 | ![]() Chievo | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
12 | ![]() Parma | 38 | 11 | 13 | 14 | -8 | 46 |
13 | Catania | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
14 | ![]() Cagliari | 38 | 12 | 9 | 17 | -7 | 45 |
15 | ![]() Cesena | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
16 | ![]() Bologna | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 42 |
17 | ![]() Lecce | 38 | 11 | 8 | 19 | -20 | 41 |
18 | ![]() Sampdoria | 38 | 8 | 12 | 18 | -16 | 36 |
19 | ![]() Brescia | 38 | 7 | 11 | 20 | -18 | 32 |
20 | Bari | 38 | 5 | 9 | 24 | -29 | 24 |
El exentrenador del Leicester regresa a sus inicios para tomar las riendas del Cagliari, equipo que ya dirigió entre 1988 y 1991.
El cuadro rojinegro continúa en la cima del torneo y la Lazio regresa a la pelea su puesto en Champions League.
La victoria del Inter en Verona y lo más destacado de la última jornada del año del futbol italiano.
Esto fue lo más destacado de la decimosegunda fecha del máximo circuito del balompié italiano.