POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cruz Azul | 17 | 11 | 3 | 3 | +9 | 36 |
2 | ![]() Toluca | 17 | 10 | 2 | 5 | +11 | 32 |
3 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 7 | 4 | 6 | +6 | 25 |
4 | ![]() Santos Laguna | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
5 | ![]() América | 17 | 7 | 4 | 6 | +4 | 25 |
6 | ![]() Pachuca | 17 | 7 | 3 | 7 | +2 | 24 |
7 | ![]() Club Tijuana | 17 | 7 | 3 | 7 | -1 | 24 |
8 | ![]() León | 17 | 6 | 5 | 6 | +6 | 23 |
9 | ![]() Chiapas F.C. | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 |
10 | ![]() Monterrey | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 23 |
11 | ![]() Club Atlético Morelia | 17 | 5 | 6 | 6 | +1 | 21 |
12 | ![]() Atlas | 17 | 5 | 6 | 6 | -1 | 21 |
13 | ![]() Querétaro | 17 | 6 | 3 | 8 | -4 | 21 |
14 | ![]() Tigres | 17 | 5 | 6 | 6 | -4 | 21 |
15 | ![]() Guadalajara | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 |
16 | ![]() Puebla | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
17 | Atlante | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 |
18 | ![]() Veracruz | 17 | 3 | 7 | 7 | -11 | 16 |
El delantero del Toluca y actual campeón de goleo de la Liga MX afirma que es imposible compararse con José Saturnino Cardozo
Se soltaron los nombres que las Águilas pretenden en caso de que se confirme que serán las que tomen el lugar del Club León este verano.
El delantero del Toluca habló acerca de la posibilidad de vestir otros colores para el torneo internacional cuando se concentra rumbo a la Liguilla.
Rolando ‘N' es investigado tras amenazar a otros aficionados en las gradas del Estadio Nemesio Diez.
El jugador de La Máquina tuvo que abandonar el terreno de juego ante Toluca luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza.
Los delanteros de Toluca, Atlas y Tijuana se coronan en este rubro de la Liga MX con 12 goles cada uno.
Así fue respuesta del jugador mexicano a ante los abucheos de los seguidores choriceros en las gradas del Nemesio Diez.
Toluca terminó líder del Clausura 2025, pero su DT considera que no hay ventaja alguna.
La Máquina se llevó el título al equipo con más puntos en el año futbolístico.
El futbolista de la Máquina sale conmocionado tras chocar con Jesús Gallardo, en la disputa por el esférico.