POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 38 | 33 | 3 | 2 | +57 | 102 |
2 | AS Roma | 38 | 26 | 7 | 5 | +47 | 85 |
3 | ![]() Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | +38 | 78 |
4 | ![]() Fiorentina | 38 | 19 | 8 | 11 | +21 | 65 |
5 | ![]() Internazionale | 38 | 15 | 15 | 8 | +23 | 60 |
6 | ![]() Parma | 38 | 15 | 13 | 10 | +12 | 58 |
7 | ![]() Torino | 38 | 15 | 12 | 11 | +10 | 57 |
8 | ![]() Milan | 38 | 16 | 9 | 13 | +8 | 57 |
9 | Lazio | 38 | 15 | 11 | 12 | 0 | 56 |
10 | ![]() Verona | 38 | 16 | 6 | 16 | -6 | 54 |
11 | ![]() Atalanta | 38 | 15 | 5 | 18 | -8 | 50 |
12 | ![]() Sampdoria | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 |
13 | ![]() Udinese | 38 | 12 | 8 | 18 | -11 | 44 |
14 | ![]() Genoa | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
15 | ![]() Cagliari | 38 | 9 | 12 | 17 | -19 | 39 |
16 | ![]() Chievo | 38 | 10 | 6 | 22 | -20 | 36 |
17 | ![]() Sassuolo | 38 | 9 | 7 | 22 | -29 | 34 |
18 | Catania | 38 | 8 | 8 | 22 | -32 | 32 |
19 | ![]() Bologna | 38 | 5 | 14 | 19 | -30 | 29 |
20 | Livorno | 38 | 6 | 7 | 25 | -38 | 25 |
Este semana se decide en la Vuelta de los Playoffs los ocho clubes que completarán la fase de los 16 mejores del torneo europeo.
La Fase de Liga arrojó a varios equipos sorpresa por su buen futbol en en esta competencia.
La iugalada ante el Atalanta dejó al Barcelona en el segundo lugar de la clasificación de Champions.