POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Barcelona | 38 | 30 | 6 | 2 | +74 | 96 |
2 | ![]() Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | +69 | 92 |
3 | ![]() Valencia CF | 38 | 21 | 8 | 9 | +20 | 71 |
4 | ![]() Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | +10 | 62 |
5 | Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | +1 | 58 |
6 | ![]() Athletic Club | 38 | 18 | 4 | 16 | +4 | 58 |
7 | ![]() Atlético de Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | +9 | 58 |
8 | ![]() Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | -9 | 49 |
9 | ![]() Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | -1 | 47 |
10 | ![]() Sporting de Gijón | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
11 | ![]() Málaga | 38 | 13 | 7 | 18 | -14 | 46 |
12 | Racing de Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | -15 | 46 |
13 | Real Zaragoza | 38 | 12 | 9 | 17 | -13 | 45 |
14 | ![]() Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 |
15 | Real Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | -17 | 45 |
16 | ![]() Getafe | 38 | 12 | 8 | 18 | -11 | 44 |
17 | ![]() Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 |
18 | ![]() Deportivo de La Coruña | 38 | 10 | 13 | 15 | -16 | 43 |
19 | Hércules | 38 | 9 | 8 | 21 | -24 | 35 |
20 | ![]() Almería | 38 | 6 | 12 | 20 | -34 | 30 |
Bruno Fernandes marcó triplete para echar y golear a una Real Sociedad que acabó con 10 jugadores tras la roja a Aramburu.
José Mourinho, Ajax, Tottenham y hasta Manchester United encienden las alertas ante una posible eliminación.