POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | +42 | 77 |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 3 | 11 | +10 | 63 |
3 | SV Werder Bremen | 34 | 18 | 5 | 11 | +31 | 59 |
4 | Hertha BSC | 34 | 15 | 13 | 6 | +28 | 58 |
5 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | +14 | 58 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | +3 | 55 |
8 | ![]() Hamburger SV | 34 | 16 | 3 | 15 | +5 | 51 |
9 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 3 | 16 | -2 | 48 |
10 | ![]() Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | -5 | 43 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | -9 | 42 |
13 | ![]() DSC Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 40 |
14 | ![]() 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 |
15 | Borussia M'Gladbach | 34 | 8 | 12 | 14 | -16 | 36 |
16 | VfL Bochum 1848 | 34 | 9 | 8 | 17 | -21 | 35 |
17 | ![]() FC Hansa Rostock | 34 | 7 | 9 | 18 | -34 | 30 |
18 | Sport-Club Freiburg | 34 | 3 | 9 | 22 | -45 | 18 |
El inminente adiós del belga tiene a Guardiola obsesionado con este jugador de la Bundesliga.
El equipo bávaro eliminó a Leverkusen para calificar a los Cuartos de Final donde enfrentará al Inter de Milán.
Resultados sorprendentes e inesperados nos dejaron los juegos de ida de la Champions League.
El delantero inglés encaminó al Bayern Múnich a los Cuartos de Final de la Champions League.
Tras el sorteo de este viernes habrá 'finales' adelantadas en Madrid y Alemania, mientras que la suerte le sonrió al Barcelona.
La Fase de Liga arrojó a varios equipos sorpresa por su buen futbol en en esta competencia.
Luis Díaz, con triplete, y Cody Gakpo rompieron 'el hielo' en el segundo tiempo con dos sendos goles para que los Reds mantengan en el paso perfecto en la Copa de Europa.