POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | +44 | 90 |
2 | ![]() Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | +50 | 86 |
3 | ![]() Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | +44 | 83 |
4 | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | +31 | 72 |
5 | ![]() Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | +18 | 63 |
6 | ![]() Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | +6 | 62 |
7 | ![]() Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | +5 | 53 |
8 | ![]() Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 9 | 15 | 0 | 51 |
9 | ![]() West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | -3 | 51 |
10 | ![]() Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | +8 | 50 |
11 | ![]() Wigan Athletic | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 |
12 | ![]() Stoke City | 38 | 12 | 9 | 17 | -17 | 45 |
13 | Bolton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | -12 | 41 |
14 | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | -19 | 41 |
15 | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 | 41 |
16 | ![]() Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | -20 | 36 |
17 | ![]() Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |
18 | ![]() Newcastle United | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 |
19 | ![]() Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | -29 | 32 |
20 | ![]() West Bromwich Albion | 38 | 8 | 8 | 22 | -31 | 32 |
Los jugadores del equipo visitante, Wolverhampton, debieron resguardarse en los vestidores
El delantero brasileño va por la revancha con los Leones Purpuras; rumores recientes lo ubicaban firmando con Sao Paulo.
El atacante de Orlando City SC y la selección de Estados Unidos fue transferido al club de la segunda división inglesa por una cifra de dinero no revelada.
Simon Silwood fue declarado culpable por mensajes discriminatorios contra Romaine Sawyers.
El portero de los Reds se sumó al ataque en un tiro de esquina y anotó el gol de la victoria ante el West Bromwich con un cabezazo.
El equipo del mexicano llegó a 42 puntos y se quedó en lugar 12, ya sin posibilidad de aspirar a jugar Europa League.
El equipo de Pep Guardiola ligó su séptimo triunfo y se instalaron en la cima de la clasificación a la espera de lo que haga mañana el Manchester United y el Leicester.
Una nueva derrota para el Wolverhampton llegó; desde la ausencia de Raúl Jiménez ya son seis descalabros.
El Arsenal tuvo un inicio de año esperanzador ante uno de lo peores equipos de la Premier League.