POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Deportivo Táchira | 18 | 12 | 3 | 3 | +18 | 39 |
2 | ![]() Caracas FC | 18 | 8 | 6 | 4 | +7 | 30 |
3 | ![]() Llaneros | 18 | 9 | 3 | 6 | +1 | 30 |
4 | ![]() Deportivo La Guaira | 18 | 7 | 7 | 4 | +9 | 28 |
5 | ![]() Trujillanos | 18 | 8 | 4 | 6 | +3 | 28 |
6 | ![]() Deportivo Lara | 18 | 7 | 6 | 5 | +6 | 27 |
7 | ![]() Aragua FC | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 |
8 | ![]() Metropolitanos | 18 | 7 | 6 | 5 | +3 | 27 |
9 | ![]() Mineros de Guayana | 18 | 6 | 7 | 5 | +2 | 25 |
10 | Academia Puerto Cabello | 18 | 5 | 8 | 5 | +2 | 23 |
11 | ![]() Portuguesa FC (Venezuela) | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 |
12 | ![]() Zamora FC | 18 | 5 | 7 | 6 | +6 | 22 |
13 | ![]() Carabobo FC | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 22 |
14 | ![]() Zulia | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 |
15 | ![]() Estudiantes de Mérida | 18 | 7 | 3 | 8 | +6 | 21 |
16 | Estudiantes de Caracas | 18 | 4 | 5 | 9 | -19 | 17 |
17 | LALA | 18 | 4 | 5 | 9 | -19 | 17 |
18 | Monagas SC | 18 | 2 | 9 | 7 | -9 | 15 |
19 | ![]() Atlético Venezuela | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 |
20 | ![]() Deportivo Anzoátegui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Táchira goleaba por 0-4 cuando personas se metieron al campo para encarar a los jugadores del equipo local que provocó la suspensión del juego.
El Caracas FC falló a propósito tanda de penales en Clásico de Venezuela ante el Táchira tras una decisión arbitral.
La Federación Venezolana de Fútbol se niega a parar el torneo y los clubes han tenido que armar dos equipos para afrontar el mismo día las competencias internaciones y la liga local.
El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, desmintió el miércoles que al centrocampista Patricio Toranzo le hayan amputado parte de cuatro dedos del pie izquierdo tras el accidente que sufrió el autobús que trasladaba al equipo argentino al aeropuerto de Caracas.
La información sobre los heridos ha comenzado a surgir desde la capital venezolana.
Los heridos fueron trasladados al Hospital de Pariata en la capital venezolana.
El Huracán argentino superó la primera fase de la Copa Libertadores a expensas del Caracas venezolano
El 'Globo' superó con gol del creativo Mariano González, por 1-0 al Caracas venezolano en el partido de ida del repechaje de la Copa Libertadores
Zamora se coronó campeón del Torneo Adecuación del fútbol venezolano al imponerse al Deportivo La Guaira pese a perder por 1-0 la vuelta.
Zamora se coronó Campeón al imponerse al Deportivo Anzoátegui en la final con un marcador global de 4-2 para ganar un boleto a la Libertadores.