POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 38 | 27 | 10 | 1 | +47 | 91 |
2 | ![]() Milan | 38 | 28 | 4 | 6 | +54 | 88 |
3 | ![]() Internazionale | 38 | 23 | 7 | 8 | +38 | 76 |
4 | ![]() Fiorentina | 38 | 22 | 8 | 8 | +25 | 74 |
5 | AS Roma | 38 | 19 | 12 | 7 | +28 | 69 |
6 | Lazio | 38 | 16 | 14 | 8 | +10 | 62 |
7 | ![]() Chievo | 38 | 13 | 15 | 10 | +5 | 54 |
8 | ![]() Palermo | 38 | 13 | 13 | 12 | -2 | 52 |
9 | Livorno | 38 | 12 | 13 | 13 | -7 | 49 |
10 | ![]() Parma | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 |
11 | ![]() Empoli | 38 | 13 | 6 | 19 | -16 | 45 |
12 | Ascoli | 38 | 9 | 16 | 13 | -10 | 43 |
13 | ![]() Udinese | 38 | 11 | 10 | 17 | -14 | 43 |
14 | ![]() Sampdoria | 38 | 10 | 11 | 17 | -4 | 41 |
15 | Reggina | 38 | 11 | 8 | 19 | -26 | 41 |
16 | ![]() Cagliari | 38 | 8 | 15 | 15 | -13 | 39 |
17 | Siena | 38 | 9 | 12 | 17 | -18 | 39 |
18 | Messina | 38 | 6 | 13 | 19 | -24 | 31 |
19 | ![]() Lecce | 38 | 7 | 8 | 23 | -27 | 29 |
20 | Treviso | 38 | 3 | 12 | 23 | -32 | 21 |
El mexicano jugó la segunda parte del choque ante el Empoli y, además de hacer su primer gol, provocó una expulsión.
El delantero mexicano está en modo crack y tiene un debut de ensueño en la Serie A con la escuadra 'Rossoneri'.
El jugador mexicano fue titular, sufrió un corte en su boca y salió al minuto 73 para dar entrada a Ridgeciano Haps.
El equipo del portero mexicano, con esta derrota, ocupa el puesto 18 y suma apenas tres puntos en seis partidos disputados.
El conjunto donde milita el portero mexicano no era derrotado en la Serie A desde el pasado 19 de febrero cuando perdieron ante Lazio.
El Cremonese venció al Empoli con el mexicano los 90 minutos y está a siete puntos de salir de la zona de descenso.
El mexicano anota vía penal, provoca expulsión ante Empoli y da asistencia a quien será su rival en Qatar 2022.
Siendo fiel a su filosofía y sustentando en el largo proceso de Jim Curtain por el cual han pasado tipos como Marco Fabián, Maurice Edu, y Carlos Valdés, hoy están a un partido de meterse en la final de la MLS Cup
El histórico club de Italia pasó a ser parte del City Football Group con más de 10 clubes en el mundo.
El presidente del club siciliano Dario Mirri podría conservar una parte minoritaria.
Lautaro Martínez anotó un doblete para que el cuadro nerazzurri tomara el liderato a la espera de que juegue el Milan.
El mexicano salió de cambio en el segundo tiempo en la derrota como visitante por 3-2-
El cuadro 'neroazzurri' venció al Hellas Verona y está a un punto del Milan, líder de la competencia y que juega mañana, el cuadro de Turín sufrió pero logró el triunfo.