POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | +43 | 89 |
2 | ![]() Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +32 | 78 |
3 | ![]() Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | +36 | 75 |
4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | +35 | 73 |
5 | ![]() Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 8 | +20 | 72 |
6 | ![]() Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | +15 | 63 |
7 | ![]() Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | +28 | 61 |
8 | ![]() West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
9 | ![]() Swansea City | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 | 46 |
10 | ![]() West Ham United | 38 | 12 | 10 | 16 | -8 | 46 |
11 | ![]() Norwich City | 38 | 10 | 14 | 14 | -17 | 44 |
12 | ![]() Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | -10 | 43 |
13 | ![]() Stoke City | 38 | 9 | 15 | 14 | -11 | 42 |
14 | ![]() Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | 41 |
15 | ![]() Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | -22 | 41 |
16 | ![]() Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | -23 | 41 |
17 | ![]() Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | -13 | 39 |
18 | ![]() Wigan Athletic | 38 | 9 | 9 | 20 | -26 | 36 |
19 | ![]() Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | -30 | 28 |
20 | ![]() Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | -30 | 25 |
Los jugadores del equipo visitante, Wolverhampton, debieron resguardarse en los vestidores
El delantero brasileño va por la revancha con los Leones Purpuras; rumores recientes lo ubicaban firmando con Sao Paulo.
El veterano hondureño sigue siendo una pieza fundamental en un KC que no puede darse el lujo de perder otra figura tras la lesión de Alan Pulido.
El atacante de Orlando City SC y la selección de Estados Unidos fue transferido al club de la segunda división inglesa por una cifra de dinero no revelada.
Simon Silwood fue declarado culpable por mensajes discriminatorios contra Romaine Sawyers.
El portero de los Reds se sumó al ataque en un tiro de esquina y anotó el gol de la victoria ante el West Bromwich con un cabezazo.
El equipo del mexicano llegó a 42 puntos y se quedó en lugar 12, ya sin posibilidad de aspirar a jugar Europa League.
El equipo de Pep Guardiola ligó su séptimo triunfo y se instalaron en la cima de la clasificación a la espera de lo que haga mañana el Manchester United y el Leicester.
Una nueva derrota para el Wolverhampton llegó; desde la ausencia de Raúl Jiménez ya son seis descalabros.
El Arsenal tuvo un inicio de año esperanzador ante uno de lo peores equipos de la Premier League.