POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | +41 | 87 |
2 | ![]() Manchester City | 38 | 24 | 7 | 7 | +45 | 79 |
3 | Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | +35 | 75 |
4 | Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | +25 | 70 |
5 | ![]() Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 7 | 12 | +5 | 64 |
6 | ![]() Liverpool | 38 | 18 | 8 | 12 | +4 | 62 |
7 | ![]() Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | +21 | 60 |
8 | ![]() Swansea City | 38 | 16 | 8 | 14 | -3 | 56 |
9 | ![]() Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | +3 | 54 |
10 | ![]() Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | -4 | 48 |
11 | ![]() Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | -2 | 47 |
12 | ![]() West Ham United | 38 | 12 | 11 | 15 | -3 | 47 |
13 | ![]() West Bromwich Albion | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 |
14 | ![]() Leicester City | 38 | 11 | 8 | 19 | -9 | 41 |
15 | ![]() Newcastle United | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 |
16 | ![]() Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | -22 | 38 |
17 | ![]() Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | -26 | 38 |
18 | ![]() Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | -18 | 35 |
19 | ![]() Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 | 33 |
20 | ![]() Queens Park Rangers | 38 | 8 | 6 | 24 | -31 | 30 |
Los jugadores del equipo visitante, Wolverhampton, debieron resguardarse en los vestidores
El delantero brasileño va por la revancha con los Leones Purpuras; rumores recientes lo ubicaban firmando con Sao Paulo.
El atacante de Orlando City SC y la selección de Estados Unidos fue transferido al club de la segunda división inglesa por una cifra de dinero no revelada.
La ronda de ocho equipos en la Copa de la Liga de Inglaterra tiene a sus primeros tres invitados.
Simon Silwood fue declarado culpable por mensajes discriminatorios contra Romaine Sawyers.
El portero de los Reds se sumó al ataque en un tiro de esquina y anotó el gol de la victoria ante el West Bromwich con un cabezazo.
El equipo del mexicano llegó a 42 puntos y se quedó en lugar 12, ya sin posibilidad de aspirar a jugar Europa League.
El equipo de Pep Guardiola ligó su séptimo triunfo y se instalaron en la cima de la clasificación a la espera de lo que haga mañana el Manchester United y el Leicester.
Una nueva derrota para el Wolverhampton llegó; desde la ausencia de Raúl Jiménez ya son seis descalabros.