POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | +42 | 77 |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 3 | 11 | +10 | 63 |
3 | SV Werder Bremen | 34 | 18 | 5 | 11 | +31 | 59 |
4 | Hertha BSC | 34 | 15 | 13 | 6 | +28 | 58 |
5 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | +14 | 58 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | +3 | 55 |
8 | ![]() Hamburger SV | 34 | 16 | 3 | 15 | +5 | 51 |
9 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 3 | 16 | -2 | 48 |
10 | ![]() Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | -5 | 43 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | -9 | 42 |
13 | ![]() DSC Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 40 |
14 | ![]() 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 |
15 | Borussia M'Gladbach | 34 | 8 | 12 | 14 | -16 | 36 |
16 | VfL Bochum 1848 | 34 | 9 | 8 | 17 | -21 | 35 |
17 | ![]() FC Hansa Rostock | 34 | 7 | 9 | 18 | -34 | 30 |
18 | Sport-Club Freiburg | 34 | 3 | 9 | 22 | -45 | 18 |
El cuadro inglés logró darle la vuelta al marcador al conjunto alemán para seguir con vida.
El cuadro de la Bundesliga ganó con justicia toda vez que casi le marcan un penal en la reposición.
La insólita manifestación se vivió en la Segunda División en Alemania en el duelo entre el Hansa Rostock y el Hamburgo.
El tanto del mediocampista mexicano es el que marcó el 14 de diciembre pasado al Freiburg en la Europa League.
Musiala cometió una mano en el área en tiempo de compensación y Freiburg marcó para eliminar al conjunto bávaro en la DFB Pokal y con miras al juego ante Manchester City.
Conoce a los 16 equipos clasificados para la ronda de eliminación directa de la Liga de Europa.
El BVB rompe mala racha de visitante gracias a un gol milagroso del estadounidense ante el Mainz.
La selección centroamericana fue vapuleada por España, pero el jugador del Real Salt Lake y su compañeros dieron otra cara en su segunda presentación ante Japón.
Jugó cuatro Mundiales con la selección y con el Hamburgo, club de toda su vida, marcó 425 goles y fue declarado el jugador alemán del año en 1960, 1964 y 1970.
La Final de la Copa de Alemania fue emocionante con intensos momentos en el mítico Estadio de Berlín y se definió en penales.
El noruego llegó a 25 goles en la temporada con su club, del que podría salir durante el verano.
Dos hombres irrumpieron el juego en la Bundesliga para protestar por temas ambientales y provocaron que se suspendiera unos minutos.
El delantero noruego se despachó con dos anotaciones con el Borussia Dortmund que se mantiene en la lucha por la cima de la Bundesliga.