POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | +44 | 90 |
2 | ![]() Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | +50 | 86 |
3 | ![]() Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | +44 | 83 |
4 | Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | +31 | 72 |
5 | ![]() Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | +18 | 63 |
6 | ![]() Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | +6 | 62 |
7 | ![]() Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | +5 | 53 |
8 | ![]() Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 9 | 15 | 0 | 51 |
9 | ![]() West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | -3 | 51 |
10 | ![]() Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | +8 | 50 |
11 | ![]() Wigan Athletic | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 |
12 | ![]() Stoke City | 38 | 12 | 9 | 17 | -17 | 45 |
13 | Bolton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | -12 | 41 |
14 | Portsmouth | 38 | 10 | 11 | 17 | -19 | 41 |
15 | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 | 41 |
16 | ![]() Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | -20 | 36 |
17 | ![]() Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 |
18 | ![]() Newcastle United | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 |
19 | ![]() Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | -29 | 32 |
20 | ![]() West Bromwich Albion | 38 | 8 | 8 | 22 | -31 | 32 |
Atlanta United adquirió al delantero marfileño desde el Middlesbrough FC de Inglaterra.
El portero de Estados Unidos fue prestado por el Manchester City a la Segunda División inglesa.
Los Blues eliminaron al Middlesbrough con goles de Lukaku y Ziyech; Pulisic fue titular y disputó 68 minutos.
El modesto Middlesbrough hizo partido a un Manchester United, lo llevó a penales y ahí lo mat´´o.
Se trata de Dael Fry, jugador del Middlesbrough que fue a rematar y se llevó un ‘planchazo’ en la cara que casi le hace perder el ojo.
Fue uno de los delanteros más temibles del mundo a inicios del nuevo milenio, pero un retiro repentino, un accidente y los malos manejos de sus representantes le cambiaron la vida.
El líder de la Premier League cederá a Jack Harrison hasta el final de la temporada al Middlesbrough FC, equipo que milita en la segunda división de Inglaterra.
A las propuestas del Stoke City y Newcastle por Jack Harrison ahora se habría sumado una oferta del Middlesbrough por 8,5 millones de dólares.
El encuentro entre Middlesbrough y Queens Park Rangers vivió un episodio penoso e inusual.
El portugués venció al equipo que recientemente despidió a su amigo, Aitor Karanka, y le dio la bienvenida a Steve Agnew con un 3-1 a domicilio.
El cuadro de Guardiola dio un paso más rumbo a su primer título en la temporada, ahora sólo esperan rival para las semifinales.
Algunos aficionados confundieron el camión de las Águilas con el del Middlesbrough y le causaron daños por 50 mil dólares.
El campeón de Inglaterra dejó escapar una oportunidad de escalar posiciones para acercarse a los primeros sitios, buscando revalidar el título.
El conjunto de José Mourinho perdía 1-0 y en los instantes finales se llevó el triunfo por 2-1.