POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | +42 | 77 |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 3 | 11 | +10 | 63 |
3 | SV Werder Bremen | 34 | 18 | 5 | 11 | +31 | 59 |
4 | Hertha BSC | 34 | 15 | 13 | 6 | +28 | 58 |
5 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | +14 | 58 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | +3 | 55 |
8 | ![]() Hamburger SV | 34 | 16 | 3 | 15 | +5 | 51 |
9 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 3 | 16 | -2 | 48 |
10 | ![]() Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | -5 | 43 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | -9 | 42 |
13 | ![]() DSC Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 40 |
14 | ![]() 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 |
15 | Borussia M'Gladbach | 34 | 8 | 12 | 14 | -16 | 36 |
16 | VfL Bochum 1848 | 34 | 9 | 8 | 17 | -21 | 35 |
17 | ![]() FC Hansa Rostock | 34 | 7 | 9 | 18 | -34 | 30 |
18 | Sport-Club Freiburg | 34 | 3 | 9 | 22 | -45 | 18 |
La insólita manifestación se vivió en la Segunda División en Alemania en el duelo entre el Hansa Rostock y el Hamburgo.
El estadounidense anotó el 2-0 ante el Bochum; Youssoufa Moukoko hizo doblete para hacer historia en la Bundesliga.
Jugó cuatro Mundiales con la selección y con el Hamburgo, club de toda su vida, marcó 425 goles y fue declarado el jugador alemán del año en 1960, 1964 y 1970.
El noruego llegó a 25 goles en la temporada con su club, del que podría salir durante el verano.
El conjunto rojo sufrió uno de los descalabros más sorpresivos de la temporada, aunque comanda la Bundesliga con 52 puntos.
El entrenador del Bayern Munich explicó que su jugador presentaba una arritmia cardiaca por lo que decidieron que fuera intervenido, espera tenerlo máximo en dos semanas.
Bobby Wood -de 27 años, y que desarrolló toda su carrera en Alemania- podría concretar su llegada a MLS debido a los pocos minutos de juego con los que cuenta en el Hamburger SV.
Se trata del mediocampista Bakery Jatta, del histórico Hamburgo de Alemania.
Los disturbios se presentaron en el estadio del Hamburgo que perdió la categoría pese al triunfo en la última jornada de la Bundesliga.
El cuadro azul derrotó al dinosaurio con goles de Gnabry y Szalai, triunfo que los acerca a jugar en Europa la siguiente temporada.
El Dinosaurio ve pasar las oportunidades de salvación con cada jornada que transcurre en la Bundesliga.
El mal paso del equipo en la Bundesliga generó que los aficionados amenazaran a sus jugadores con mantas y objetos.