Jornadas
Domingo, 25 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Estados Unidos
1:30 AM
Jamaica
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Nicaragua
7:30 PM
TBC
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Haití
10:00 PM
Catar
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Lunes, 26 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
México
12:00 AM
Honduras
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
El Salvador
10:30 PM
TBC
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Martes, 27 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Costa Rica
12:30 AM
Panamá
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Grupo A | Pts | J | G | E | P | GA | GC | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jamaica | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Nicaragua | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | TBC | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Estados Unidos | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B | Pts | J | G | E | P | GA | GC | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haití | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Honduras | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | México | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Catar | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C | Pts | J | G | E | P | GA | GC | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Costa Rica | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | El Salvador | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Panamá | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | TBC | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D | Pts | J | G | E | P | GA | GC | Dif | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canadá | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Cuba | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Guatemala | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | TBC | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornadas
Domingo, 25 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Estados Unidos
1:30 AM
Jamaica
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Nicaragua
7:30 PM
TBC
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Haití
10:00 PM
Catar
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Lunes, 26 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
México
12:00 AM
Honduras
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
El Salvador
10:30 PM
TBC
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Martes, 27 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Costa Rica
12:30 AM
Panamá
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Canadá
11:00 PM
TBC
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Miércoles, 28 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Guatemala
12:45 AM
Cuba
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA