Jornadas
Lunes, 30 de Enero de 2023
ENG
Liga MX -
JOR. 4
FINALIZADO
ENG
Pachuca
2
-
1
Necaxa
FINALIZADO
ENG
Liga MX -
JOR. 4
RESUMEN
Equipos | Pts | Ppj | J | G | E | P | GA | GC | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pachuca | % | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
2. | Monterrey | % | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
3. | Tigres | % | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
4. | Santos Laguna | % | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
5. | Pumas UNAM | % | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
6. | Guadalajara | % | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7. | América | % | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
8. | Atlas | % | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
9. | Toluca | % | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
10. | Atlético San Luis | % | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
11. | León | % | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
12. | Puebla | % | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
13. | FC Juárez | % | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
14. | Necaxa | % | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
15. | Club Tijuana | % | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
16. | Querétaro | % | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
17. | Cruz Azul | % | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
18. | Mazatlán FC | % | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Jornadas
Domingo, 29 de Enero de 2023
ENG
Liga MX -
JOR. 4
FINALIZADO
ENG
Tigres
0
-
0
Atlético
FINALIZADO
ENG
Liga MX -
JOR. 4
RESUMEN
Liga MX -
JOR. 4
FINALIZADO
FC
1
-
2
Guadalajara
FINALIZADO
Liga MX -
JOR. 4
RESUMEN
ENG
Liga MX -
JOR. 4
FINALIZADO
ENG
América
6
-
0
Mazatlán
FINALIZADO
ENG
Liga MX -
JOR. 4
RESUMEN
ENG
Liga MX -
JOR. 4
FINALIZADO
ENG
Toluca
0
-
0
León
FINALIZADO
ENG
Liga MX -
JOR. 4
RESUMEN
Lunes, 30 de Enero de 2023
ENG
Liga MX -
JOR. 4
FINALIZADO
ENG
Pachuca
2
-
1
Necaxa
FINALIZADO
ENG
Liga MX -
JOR. 4
RESUMEN