Jornadas
Domingo, 25 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Estados Unidos
1:30 AM
Jamaica
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Nicaragua
7:30 PM
TBC
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Haití
10:00 PM
Catar
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Lunes, 26 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
México
12:00 AM
Honduras
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
El Salvador
10:30 PM
TBC
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Martes, 27 de Junio de 2023
Copa Oro -
JOR. 1
PREVIA
Costa Rica
12:30 AM
Panamá
PREVIA
Copa Oro -
JOR. 1
VER PREVIA
Equipos | Pts | Ppj | J | G | E | P | GA | GC | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monterrey | % | 40 | 0 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 14 | 21 | |
2. | América | % | 34 | 0 | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 | 21 | 15 | |
3. | Guadalajara | % | 34 | 0 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | |
4. | Toluca | % | 32 | 0 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 19 | 15 | |
5. | Pachuca | % | 31 | 0 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 24 | 8 | |
6. | León | % | 30 | 0 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 | |
7. | Tigres | % | 25 | 0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 | |
8. | Cruz Azul | % | 24 | 0 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
9. | Atlas | % | 21 | 0 | 17 | 4 | 9 | 4 | 27 | 22 | 5 | |
10. | Querétaro | % | 20 | 0 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
11. | Puebla | % | 20 | 0 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 | |
12. | Atlético San Luis | % | 19 | 0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
13. | Santos Laguna | % | 19 | 0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 37 | -14 | |
14. | Pumas UNAM | % | 18 | 0 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 | |
15. | Club Tijuana | % | 16 | 0 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | -10 | |
16. | FC Juárez | % | 15 | 0 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | |
17. | Necaxa | % | 14 | 0 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 | |
18. | Mazatlán FC | % | 7 | 0 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 41 | -22 |
Jornadas