Jornadas
Sábado, 01 de Abril de 2023
Liga MX -
JOR. 13
PREVIA
Necaxa
1:05 AM
Santos Laguna
PREVIA
Liga MX -
JOR. 13
Liga MX -
JOR. 13
PREVIA
FC Juárez
3:00 AM
Puebla
PREVIA
Liga MX -
JOR. 13
VER PREVIA
Liga MX -
JOR. 13
PREVIA
Pachuca
11:00 PM
Cruz Azul
PREVIA
Liga MX -
JOR. 13
VER PREVIA
Domingo, 02 de Abril de 2023
Liga MX -
JOR. 13
PREVIA
América
1:05 AM
León
PREVIA
Liga MX -
JOR. 13
VER PREVIA
Liga MX -
JOR. 13
PREVIA
Monterrey
1:15 AM
Club Tijuana
PREVIA
Liga MX -
JOR. 13
VER PREVIA
Liga MX -
JOR. 13
PREVIA
Atlas
3:10 AM
Guadalajara
PREVIA
Liga MX -
JOR. 13
VER PREVIA
Equipos | Pts | Ppj | J | G | E | P | GA | GC | Dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monterrey | % | 31 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | |
2. | León | % | 24 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
3. | América | % | 23 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 27 | 16 | 11 | |
4. | Toluca | % | 22 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
5. | Pachuca | % | 22 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
6. | Tigres | % | 21 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
7. | Guadalajara | % | 21 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
8. | Cruz Azul | % | 17 | 0 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
9. | Santos Laguna | % | 15 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | |
10. | FC Juárez | % | 13 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | |
11. | Puebla | % | 13 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 26 | -9 | |
12. | Atlas | % | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 16 | 0 | |
13. | Necaxa | % | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
14. | Club Tijuana | % | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
15. | Atlético San Luis | % | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | |
16. | Pumas UNAM | % | 11 | 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
17. | Querétaro | % | 10 | 0 | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 19 | -8 | |
18. | Mazatlán FC | % | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 30 | -16 |
Jornadas
Jueves, 30 de Marzo de 2023
Liga MX -
JOR. 4
FINALIZADO
Querétaro
2
-
2
Cruz Azul
FINALIZADO
Liga MX -
JOR. 4