POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Boca Juniors | 30 | 18 | 9 | 3 | +37 | 63 |
2 | ![]() River Plate | 30 | 16 | 8 | 6 | +23 | 56 |
3 | ![]() Estudiantes La Plata | 30 | 16 | 8 | 6 | +20 | 56 |
4 | ![]() Racing Club | 30 | 17 | 4 | 9 | +11 | 55 |
5 | ![]() Banfield | 30 | 17 | 3 | 10 | +7 | 54 |
6 | ![]() Independiente | 30 | 14 | 11 | 5 | +16 | 53 |
7 | ![]() San Lorenzo | 30 | 16 | 5 | 9 | +11 | 53 |
8 | ![]() Lanús | 30 | 14 | 8 | 8 | +11 | 50 |
9 | ![]() Newell's Old Boys | 30 | 14 | 7 | 9 | +10 | 49 |
10 | ![]() Defensa y Justicia | 30 | 14 | 7 | 9 | +8 | 49 |
11 | ![]() Colón Santa Fe | 30 | 14 | 7 | 9 | +7 | 49 |
12 | ![]() Rosario Central | 30 | 11 | 11 | 8 | +9 | 44 |
13 | ![]() Gimnasia La Plata | 30 | 12 | 7 | 11 | +2 | 43 |
14 | ![]() Godoy Cruz | 30 | 13 | 4 | 13 | 0 | 43 |
15 | Talleres de Córdoba | 30 | 11 | 9 | 10 | +5 | 42 |
16 | ![]() Olimpo | 30 | 9 | 11 | 10 | +5 | 38 |
17 | ![]() Atlético Rafaela | 30 | 10 | 7 | 13 | +1 | 37 |
18 | ![]() Temperley | 30 | 10 | 7 | 13 | -8 | 37 |
19 | ![]() Vélez Sarsfield | 30 | 10 | 7 | 13 | -9 | 37 |
20 | ![]() Patronato | 30 | 8 | 10 | 12 | -10 | 34 |
21 | ![]() Atlético Tucumán | 30 | 8 | 9 | 13 | -6 | 33 |
22 | ![]() San Martín de San Juan | 30 | 7 | 12 | 11 | -13 | 33 |
23 | ![]() Unión Santa Fe | 30 | 8 | 8 | 14 | -14 | 32 |
24 | ![]() Tigre | 30 | 8 | 7 | 15 | -10 | 31 |
25 | ![]() Huracán | 30 | 6 | 11 | 13 | -7 | 29 |
26 | ![]() Sarmiento | 30 | 7 | 7 | 16 | -20 | 28 |
27 | ![]() Arsenal de Sarandí | 30 | 7 | 6 | 17 | -23 | 27 |
28 | ![]() Belgrano | 30 | 5 | 11 | 14 | -13 | 26 |
29 | ![]() Quilmes | 30 | 6 | 7 | 17 | -25 | 25 |
30 | ![]() Aldosivi | 30 | 5 | 10 | 15 | -25 | 25 |
El atacante mexicano le dio tres puntos a su equipo en la Jornada 8 de la Primera División de Argentina.
Con triunfo sobre Godoy Cruz, Boca Juniors avanza en Copa de la Liga argentina a Cuartos de Final y se medirá con River Plate.
La afición de Colón de Santa Fe explotó con el descenso del equipo en partido de desempate ante Gimnasia y Esgrima La Plata.
El jugador había sido dado de baja de su club, Colón, después de no presentarse a entrenar dos días seguidos.