POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Boca Juniors | 30 | 20 | 4 | 6 | +23 | 64 |
2 | ![]() San Lorenzo | 30 | 18 | 7 | 5 | +24 | 61 |
3 | ![]() Rosario Central | 30 | 16 | 11 | 3 | +21 | 59 |
4 | ![]() Racing Club | 30 | 16 | 9 | 5 | +17 | 57 |
5 | ![]() Independiente | 30 | 14 | 12 | 4 | +22 | 54 |
6 | ![]() Belgrano | 30 | 14 | 9 | 7 | +10 | 51 |
7 | ![]() Estudiantes La Plata | 30 | 14 | 9 | 7 | +6 | 51 |
8 | ![]() Banfield | 30 | 14 | 8 | 8 | +6 | 50 |
9 | ![]() River Plate | 30 | 13 | 10 | 7 | +13 | 49 |
10 | ![]() Tigre | 30 | 12 | 10 | 8 | +7 | 46 |
11 | ![]() Quilmes | 30 | 13 | 6 | 11 | +1 | 45 |
12 | ![]() Gimnasia La Plata | 30 | 12 | 8 | 10 | +3 | 44 |
13 | ![]() Lanús | 30 | 10 | 12 | 8 | +4 | 42 |
14 | ![]() Unión Santa Fe | 30 | 9 | 14 | 7 | +1 | 41 |
15 | ![]() Aldosivi | 30 | 11 | 7 | 12 | -3 | 40 |
16 | ![]() Newell's Old Boys | 30 | 10 | 10 | 10 | -3 | 40 |
17 | ![]() San Martín de San Juan | 30 | 8 | 13 | 9 | -2 | 37 |
18 | ![]() Olimpo | 30 | 8 | 12 | 10 | -3 | 36 |
19 | ![]() Colón Santa Fe | 30 | 7 | 13 | 10 | -5 | 34 |
20 | ![]() Argentinos Juniors | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 |
21 | ![]() Defensa y Justicia | 30 | 8 | 8 | 14 | -4 | 32 |
22 | ![]() Godoy Cruz | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 |
23 | ![]() Huracán | 30 | 6 | 12 | 12 | -8 | 30 |
24 | ![]() Sarmiento | 30 | 7 | 9 | 14 | -10 | 30 |
25 | ![]() Temperley | 30 | 6 | 12 | 12 | -10 | 30 |
26 | ![]() Nueva Chicago | 30 | 7 | 8 | 15 | -9 | 29 |
27 | ![]() Vélez Sarsfield | 30 | 7 | 8 | 15 | -10 | 29 |
28 | ![]() Arsenal de Sarandí | 30 | 7 | 6 | 17 | -19 | 27 |
29 | ![]() Atlético Rafaela | 30 | 4 | 11 | 15 | -22 | 23 |
30 | ![]() Crucero del Norte | 30 | 3 | 5 | 22 | -34 | 14 |
Alan Sosa fue detenido luego de la denuncia de su novia por mantenerla cautiva en su domicilio.
El hijo pródigo que debutó con el equipo 'Pirata' en el lejano 2012 está de vuelta en casa.