Las selecciones del Draft 2015 de la NFL
Presiona aquí para reaccionar
NFL.com/Español te informa, en tiempo real, las selecciones de los 32 equipos de la NFL en el Draft de Chicago.
Para conocer TODAS las selecciones en vivo da click aquí.
Pick (global) | Equipo | Jugador | Posición | Universidad |
1 (33) | New York Giants (de Titans) | Landon Collins | SS | Alabama |
2 (34) | Tampa Bay Buccaneers | Donovan Smith | OT | Penn State |
3 (35) | Oakland Raiders | Mario Edwards Jr. | DT | Florida State |
4 (36) | Jacksonville Jaguars | T.J. Yeldon | RB | Alabama |
5 (37) | New York Jets | Devin Smith | WR | Ohio State |
6 (38) | Washington Redskins | Preston Smith | DE | Mississippi State |
7 (39) | Chicago Bears | Eddie Goldman | DT | Florida State |
8 (40) | Tennessee Titans (de Giants) | Dorial Green-Beckham | WR | Missouri |
9 (41) | St. Louis Rams | Devin Funchess | TE | Michigan |
10 (42) | Atlanta Falcons | Jalen Collins | CB | LSU |
11 (43) | Cleveland Browns | Bernardrick McKinney | ILB | Mississippi State |
12 (44) | New Orleans Saints | Hau'oli Kikaha | OLB | Washington |
13 (45) | Minnesota Vikings | Eric Kendricks | ILB | UCLA |
14 (46) | San Francisco 49ers | Jaquiski Tartt | SS | Samford |
15 (47) | Philadelphia Eagles (de Dolphins) | Eric Rowe | CB | Utah |
16 (48) | San Diego Chargers | Denzel Perryman | ILB | Miami |
17 (49) | Kansas City Chiefs | Mitch Morse | OG | Missouri |
18 (50) | Buffalo Bills | Ronald Darby | CB | Florida State |
19 (51) | Cleveland Browns (de Texans) | Nate Orchard | DE | Utah |
20 (52) | Miami Dolphins (de Eagles) | Jordan Phillips | NT | Oaklahoma |
21 (53) | Cincinnati Bengals | Jake Fisher | OT | Oregon |
22 (54) | Detroit Lions | Ameer Abdullah | RB | Nebraska |
23 (55) | Baltimore Ravens (de Cardinals) | Maxx Williams | TE | Minnesota |
24 (56) | Pittsburgh Steelers | Senquez Golson | CB | Mississippi |
25 (57) | St. Louis Rams (de Panthers) | Rob Havenstein | OT | Wisconsin |
26 (58) | Arizona Cardinals (de Ravens) | Markus Golden | DE | Missouri |
27 (59) | Denver Broncos | Ty Sambrailo | OT | Colorato State |
28 (60) | Dallas Cowboys | Randy Gregory | DE | Nebraska |
29 (61) | Tampa Bay Buccaneers (de Colts) | Ali Marpet | C | Hobart College |
30 (62) | Green Bay Packers | Quinten Rollins | CB | Miami (Oh) |
31 (63) | Seattle Seahawks | Frank Clark | DE | Michigan |
32 (64) | New England Patriots | Jordan Richards | SS | Stanford |
RONDA 3 | ||||
Pick (global) | Equipo | Jugador | Posición | Universidad |
1 (65) | Indianapolis Colts (de Buccaneers) | D'Joun Smith | CB | Florida Atlantic |
2 (66) | Tennessee Titans | Jeremiah Poutasi | OG | Utah |
3 (67) | Jacksonville Jaguars | A.J. Cann | OG | South Carolina |
4 (68) | Oakland Raiders | Clive Walford | TE | Miami |
5 (69) | Seattle Seahawks (de Redskins) | Tyler Lockett | WR | Kansas State |
6 (70) | Houston Texans (de Jets) | Jaelen Strong | WR | Arizona State |
7 (71) | Chicago Bears | Hroniss Grasu | C | Oregon |
8 (72) | St. Louis Rams | Jamon Brown | OT | Louisville |
9 (73) | Atlanta Falcons | Tevin Coleman | RB | Indiana |
10 (74) | New York Giants | Owamagbe Odighizuwa | DE | UCLA |
11 (75) | New Orleans Saints | Garrett Grayson | QB | Colorado State |
12 (76) | Kansas City Chiefs (de Vikings) | Chris Conley | WR | Georgia |
13 (77) | Cleveland Browns | Duke Johnson | RB | Miami |
14 (78) | New Orleans Saints (de Dolphins) | P.J. Williams | CB | Florida State |
15 (79) | San Francisco 49ers | Eli Harold | DE | Virginia |
16 (80) | Detroit Lions (de Vikings a través de Chiefs) | Alex Carter | CB | Stanford |
17 (81) | Buffalo Bills | John Miller | OG | Louisville |
18 (82) | New York Jets (de Texans) | Lorenzo Mauldin | DE | Louisville |
19 (83) | San Diego Chargers | Craig Mager | CB | Texas State |
20 (84) | Philadelphia Eagles | Jordan Hicks | OLB | Texas |
21 (85) | Cincinnati Bengals | Tylor Kroft | TE | Rutgers |
22 (86) | Arizona Cardinals | David Johnson | RB | Northern Iowa |
23 (87) | Pittsburgh Steelers | Sammie Coats | WR | Auburn |
24 (88) | Minnesota Vikings (de Lions) | Danielle Hunter | DE | LSU |
25 (89) | St. Louis Rams (de Panthers) | Sean Mannion | QB | Oregon State |
26 (90) | Baltimore Ravens | Carl Davis | DT | Iowa |
27 (91) | Dallas Cowboys | Chaz Green | OT | Florida |
28 (92) | Denver Broncos | Jeff Heuerman | TE | Ohio State |
29 (93) | Indianapolis Colts | Henry Anderson | DE | Stanford |
30 (94) | Green Bay Packers | Ty Montgomery | WR | Stanford |
31 (95) | Washington Redskins (de Seahawks) | Matt Jones | RB | Florida |
32 (96) | Cleveland Browns (de Patriots) | Xavier Cooper | DT | Washington State |
33 (97) | New England Patriots (selec. compensatoria) | Geneo Grisoom | DE | Oaklahoma |
34 (98) | Kansas City Chiefs (selec. compensatoria) | Steven Nelson | CB | Oregon State |
35 (99) | Cincinnati Bengals (selec. compensatoria) | Paul Dawson | ILB | TCU |
Por primera vez en los últimos 50 años el Draft se realiza en Chicago, Illinois, la sede del evento es en el Auditorium Theatre y los 32 equipos de la liga reclutaron a los mejores prospectos del fútbol americano colegial.
El Draft consta de siete rondas en donde los equipos seleccionan en orden inverso a su colocación de la temporada pasada con la posibilidad de hacer cambios entre ellos.
La primera selección global perteneció a los Tampa Bay Buccaneers que ocuparon el último lugar de la campaña 2014 y la elección 32 a los campeones New England Patriots.
La primera ronda se desarrolló el jueves 30 de abril a partir de las 8:00 pm ET, las rondas 2 y 3 fueron el viernes 1 de mayo a las 7:00 pm ET y de las rondas 4 a la 7 el sábado 2 de mayo a las 12:00 pm ET.