Las selecciones de primera ronda del Draft 2015 que ya plasmaron su firma
Lista de los reclutas de 1ra ronda que ya acordaron contrato con sus respectivos equipos.
Por: Univision.com,
27 May 2015 – 04:24 PM EDT¡Nuevo!
Presiona aquí para reaccionar
Comparte

(AP-NFL). Crédito: (AP-NFL).
No pasó mucho tiempo para que los Tampa Bay Buccaneers firmaran a su selección No. 1, Jameis Winston, por cuatro años y $23.352 millones de dólares. Vamos a actualizar la lista de los reclutas de primera ronda que ya acordaron sus contratos con sus respectivos equipos.
Pick | Jugador | Pos. | Equipo | Situación | Contrato |
1 | Jameis Winston | QB | Tampa Bay Buccaneers | firmado | 4 años, $23.352M; $16.7M bono por firma |
2 | Marcus Mariota | QB | Tennessee Titans | ||
3 | Dante Fowler Jr. | OLB | Jacksonville Jaguars | firmado | 4 años, $23.5M; $15.3M bono por firma |
4 | Amari Cooper | WR | Oakland Raiders | firmado | 4 years, $22.7M; $14.8M bono por firma |
5 | Brandon Scherff | OG | Washington Redskins | firmado | 4 años, $21.2M; $13.7M bono por firma |
6 | Leonard Williams | DT | New York Jets | firmado | 4 años, $18.6M; $11.8M bono por firma |
7 | Kevin White | WR | Chicago Bears | firmado | 4 años, $16.56M; $10.3M bono por firma |
8 | Vic Beasley | OLB | Atlanta Falcons | ||
9 | Ereck Flowers | OG | New York Giants | ||
10 | Todd Gurley | RB | St. Louis Rams | ||
11 | Trae Waynes | CB | Minnesota Vikings | firmado | |
12 | Danny Shelton | NT | Cleveland Browns | firmado | 4 años, $11.7M; $6.7M bono por firma |
13 | Andrus Peat | OT | New Orleans Saints | firmado | 4 años, $11.39M; $6.55M bono por firma |
14 | DeVante Parker | WR | Miami Dolphins | firmado | 4 años, $10.9M; $6.2M bono por firma |
15 | Melvin Gordon | RB | San Diego Chargers | firmado | 4 años, $10.67M; $6M bono por firma |
16 | Kevin Johnson | CB | Houston Texans | firmado | |
17 | Arik Armstead | ILB | San Francisco 49ers | firmado | 4 años, $9.84M; $5.42M bono por firma |
18 | Marcus Peters | CB | Kansas City Chiefs | firmado | 4 años, $9.58M; $5.23M bono por firma |
19 | Cameron Erving | C | Cleveland Browns | firmado | 4 años, $9.43M; $5.1M bono por firma |
20 | Nelson Agholor | WR | Philadelphia Eagles | firmado | 4 años, $9.377M; $5.1M bono por firma |
21 | Cedric Ogbuehi | OT | Cincinnati Bengals | ||
22 | Alvin Dupree | OLB | Pittsburgh Steelers | firmado | 4 años, $9.2M; $4.9M bono por firma |
23 | Shane Ray | DE | Denver Broncos | ||
24 | D.J. Humphries | OT | Arizona Cardinals | ||
25 | Shaq Thompson | OLB | Carolina Panthers | firmado | 4 años |
26 | Breshad Perriman | WR | Baltimore Ravens | firmado | 4 años, $8.7M; $4.6M bono por firma |
27 | Byron Jones | CB | Dallas Cowboys | ||
28 | Laken Tomlinson | OG | Detroit Lions | ||
29 | Phillip Dorsett | WR | Indianapolis Colts | firmado | |
30 | Damarious Randall | FS | Green Bay Packers | ||
31 | Stephone Anthony | ILB | New Orleans Saints | firmado | 4 años, $7.7M; $3.9M bono por firma |
32 | Malcom Brown | DT | New England Patriots |
Reacciona
Comparte