MLS

    ¡No te lo puedes perder! Este bombazo de 'Tito' Villalba es el Gol del Año en la MLS 2017

    El jugador franquicia de Atlanta United marcó el tanto merecedor del honor de la liga gracias a un violento disparo de media distancia ante Orlando City.

    whatsappLogoOutline
    facebookLogoOutline
    twitterLogoOutline
    envelopeOutline

    Por:
    TUDN
    Publicado el 15 nov 17 - 02:51 PM CST. Actualizado el 15 nov 17 - 03:03 PM CST.


    Video ‘Bombazo’ de Héctor Villalba frente al Orlando City, premiado como el Gol del Año en la MLS
    El delantero argentino marcó una joya, para asegurar la victoria del Atlanta United 1-0 sobre el conjunto de Florida, el 29 de julio del 2017.
    youtubeLogoOutline
    0:32 mins

    NUEVA YORK, N.Y. -- La MLS anunció este miércoles que Héctor Villalba -atacante de Atlanta United FC- fue el autor del Gol del Año en la temporada 2017 de la liga norteamericana.

    El argentino marcó el tanto de la victoria en el partido disputado entre Atlanta y Orlando City el pasado 21 de julio. El jugador franquicia del equipo entrenado por Gerardo Martino tocó la pelota en dos ocasiones antes de lanzar un potentísimo disparo de derecha desde una distancia de 30 metros en el minuto 86, que terminó en el fondo de la red de 'los Leones'.

    Publicidad

    Esta es la lista de los ganadores del Gol del Año desde el inicio de la MLS:

    2017: Héctor Villalba – Atlanta United | 21/7/17 vs. Orlando City SC, minuto 86
    2016: Shkëlzen Gashi – Colorado Rapids | 24/9/16 vs. Vancouver Whitecaps FC, minuto 75
    2015: Krisztián Németh – Sporting Kansas City | 4/10/15 vs. Portland Timbers, minuto 83
    2014: Obafemi Martins – Seattle Sounders FC | 23/5/14 vs. San Jose Earthquakes, minuto 8
    2013: Camilo Sanvezzo – Vancouver Whitecaps FC | 6/10/13 vs. Portland Timbers, minuto 78
    2012: Patrick Ianni – Seattle Sounders FC | 20/6/12 vs. Sporting Kansas City, minuto 15
    2011: Darlington Nagbe – Portland Timbers | 2/7/11 vs. Sporting Kansas City, minuto 45
    2010: Marco Pappa – Chicago Fire | 10/4/10 vs. San Jose Earthquakes, minuto 52
    2009: Landon Donovan – LA Galaxy | 8/8/09 vs. New England Revolution, minuto 21
    2008: Will Johnson – Real Salt Lake | 18/10/08 vs. FC Dallas, minuto 54
    2007: Cuauhtémoc Blanco – Chicago Fire | 18/8/07 vs. Real Salt Lake, minuto 43
    2006: Brian Ching – Houston Dynamo | 30/9/06 v D.C. United, minuto 86
    2005: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 15/10/05 vs. LA Galaxy, minuto 45
    2004: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes |7/8/04 vs. D.C. United, minuto 82
    2003: Damani Ralph – Chicago Fire | 13/8/03 vs. Columbus Crew, minuto 90
    2002: Carlos Ruiz – LA Galaxy | 27/7/02 vs. Columbus Crew, minuto 75
    2001: Clint Mathis – MetroStars | 28/4/01 vs. Dallas Burn, minuto 60
    2000: Marcelo Balboa – Colorado Rapids | 22/4/00 vs. Columbus Crew, minuto 55
    1999: Marco Etcheverry – D.C. United | 22/5/99 vs. Miami Fusion, minuto 90
    1998: Brian McBride – Columbus Crew | 9/7/98 vs. Chicago Fire, minuto 68
    1997: Marco Etcheverry – D.C. United | 27/8/97 vs. New England Revolution, minuto 39
    1996: Eric Wynalda – San Jose Clash | 6/4/96 vs. D.C. United, minuto 88


    Relacionados:
    En alianza con
    civicScienceLogo