tudnLogo
    MLS

    ¿En qué posición han llegado los ganadores de la MLS Cup a los Playoffs?

    A través de los años, el súper líder general es el favorito a ganar la Copa MLS

    whatsappLogoOutline
    facebookLogoOutline
    twitterLogoOutline
    envelopeOutline

    Por:
    TUDN


    Imagen USA Today Images

    Los Playoffs rumbo a la MLS Cup están a la vuelta de la esquina. Pero, ¿cómo han llegado los ganadores de las 19 previas ediciones de la MLS a los Playoffs?

    Publicidad

    En lo que va de la historia, solamente seis equipos han llegado a levantar la MLS Cup tras terminar en el primer puesto de la tabla general.  Los segundos, terceros y octavos lugares de la general llegaron a ser campeones en nueve ocasiones, tres años cada uno. Mientras que los que menos veces han ganado son los cuarto y séptimo lugares, con un campeonato cada uno.

    Si la historia continúa y nos basamos a la actual tabla general, que no cuenta los partidos de #DecisionDay, los New York Red Bulls tendrían la historia a su favor. Los que no cuentan con mucha suerte, pero que aún pueden hacer historia es LA Galaxy y Portland Timbers, quien están en el cuarto y séptimo lugar de la general.

    La historia indica lo siguiente:


    • 1996 | Campeón: D.C. United, clasificó como tercero a los Playoffs
    • 1997 | Campeón: D.C. United, clasificó como primero a los Playoffs
    • 1998 | Campeón: Chicago Fire, clasificó como tercero a los Playoffs
    • 1999 | Campeón: D.C. United, clasificó como primero a los Playoffs
    • 2000 | Campeón: Kansas City, clasificó como primero a los Playoffs
    • 2001 | Campeón: San Jose Earthquakes, clasificó como quinto a los Playoffs
    • 2002 | Campeón: LA Galaxy, clasificó como primero a los Playoffs
    • 2003 | Campeón: San Jose Earthquakes, clasificó como tercero a los Playoffs
    • 2004 | Campeón: D.C. United, clasificó como cuarto a los Playoffs
    • 2005 | Campeón: LA Galaxy, clasificó como octavo a los Playoffs
    • 2006 | Campeón: Houston Dynamo, clasificó como quinto a los Playoffs
    • 2007 | Campeón: Houston Dynamo, clasificó como tercero a los Playoffs
    • 2008 | Campeón: Columbus Crew, clasificó como primero a los Playoffs
    • 2009 | Campeón: Real Salt Lake, clasificó como octavo a los Playoffs
    • 2010 | Campeón: Colorado Rapids, clasificó como séptimo a los Playoffs
    • 2011 | Campeón: LA Galaxy, clasificó como primero a los Playoffs
    • 2012 | Campeón: LA Galaxy, clasificó como octavo a los Playoffs
    • 2013 | Campeón: Sporting Kansas City, clasificó como segundo a los Playoffs
    • 2014 | Campeón: LA Galaxy, clasificó como segundo a los Playoffs
    En alianza con
    civicScienceLogo
    US