América

    América se interesa en otro uruguayo: Nicolás Acevedo

    TUDN pudo saber que las Águilas negocian el fichaje del mediocampista charrúa del Liverpool.

    whatsappLogoOutline
    facebookLogoOutline
    twitterLogoOutline
    envelopeOutline

    Por:
    TUDN


    Video ¡Van por otro uruguayo! Nicolás Acevedo, en la mira del América
    Según Gibrán Araige, reportero de TUDN, se empieza a cocinar el fichaje del mediocampista.
    youtubeLogoOutline
    0:44 mins

    América está interesado en Nicolás Acevedo, medio uruguayo que milita en el Liverpool de su país para suplir la baja de Guido Rodríguez para el Clausura 2020.

    De acuerdo a información de Gibrán Araige, reportero de TUDN, las Águilas ya comenzaron negociaciones con el cuadro charrúa por el joven de apenas 20 años para llegar a la Liga MX como refuerzo y todo va en buen camino.

    Publicidad

    Nicolás Acevedo juega en la misma posición que Guido Rodríguez como mediocentro y de igual forma está concentrado con la Selección de Uruguay Sub-23 por un boleto a Juegos Olímpicos.


    Video Oficial: ¡Cáceres es presentado por Viñas como refuerzo del América!
    El defensa uruguayo es el tercer refuerzo de Las Águilas para el Clausura 2020.
    youtubeLogoOutline
    0:45 mins

    Acevedo debutó apenas en 2018 y cuenta con experiencia de 35 partidos en la liga uruguaya de los cuales 31 fueron en 2019, todos como titular y solo salió de cambio en tres ocasiones.

    <b>Chivas</b> | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    <b>Atlético San Luis</b> | Valor anterior: 26.28 MDD | Valor actual: 38.53
    <b>Atlas</b> | Valor anterior: 36.25 MDD | Valor actual: 44.12
    <b>Toluca</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.56
    <b>Juárez FC</b> | Valor anterior: 23.03 MDD | Valor actual: 27.82
    <b>Santos</b> | Valor anterior: 53.01 MDD | Valor actual: 63.38
    <b>Morelia</b> | Valor anterior: 33.08 MDD | Valor actual: 38.25
    <b>Monterrey</b> | Valor anterior: 95.87 MDD | Valor actual: 105.91
    <b>América</b> | Valor anterior: 71.31 MDD | Valor actual: 78.77
    <b>Puebla</b> | Valor anterior: 27.25 MDD | Valor actual: 29.87
    <b>Querétaro</b> | Valor anterior: 37.34 MDD | Valor actual: 39.10
    <b>Necaxa</b> | Valor anterior: 31.49 MDD | Valor actual: 30.89
    <b>Titgres</b> | Valor anterior: 85.39 MDD | Valor actual: 81.17 MDD
    <b>León</b> | Valor anterior: 49.59 MDD | Valor actual: 47.08
    <b>Pumas</b> | Valor anterior: 40.81 MDD | Valor actual: 37.39
    <b>Cruz Azul</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.5
    <b>Tijuana</b> | Valor anterior: 39.10 | Valor actual: 34.54
    <b>Pachuca</b> | Valor anterior: 54.04 MDD | Valor actual: 43.66

    1 / 18
    Imagen German Quintana/MEXSPORT
    Chivas | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    Relacionados:
    América
    Liga MX (CL)
    En alianza con
    civicScienceLogo
    US