POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 11 | 2 | 4 | +17 | 35 |
2 | ![]() Toluca | 17 | 10 | 2 | 5 | +9 | 32 |
3 | ![]() León | 17 | 10 | 0 | 7 | +1 | 30 |
4 | ![]() Chiapas F.C. | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 | 29 |
5 | ![]() Tigres | 17 | 8 | 4 | 5 | +10 | 28 |
6 | ![]() América | 17 | 9 | 1 | 7 | +9 | 28 |
7 | ![]() Puebla | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
8 | ![]() Veracruz | 17 | 8 | 3 | 6 | -4 | 27 |
9 | ![]() Monterrey | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 | 23 |
10 | ![]() Club Atlético Morelia | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 23 |
11 | ![]() Querétaro | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 |
12 | ![]() Pachuca | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 21 |
13 | ![]() Guadalajara | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 21 |
14 | ![]() Cruz Azul | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 |
15 | ![]() Santos Laguna | 17 | 4 | 5 | 8 | -3 | 17 |
16 | ![]() Atlas | 17 | 5 | 2 | 10 | -11 | 17 |
17 | ![]() Club Tijuana | 17 | 5 | 1 | 11 | -9 | 16 |
18 | Dorados | 17 | 3 | 6 | 8 | -16 | 15 |
Santos y Toluca igualan sin goles en duelo de la fecha 12 del Torneo Apertura 2015 celebrado en el Estadio Corona TSM.
Así fue respuesta del jugador mexicano a ante los abucheos de los seguidores choriceros en las gradas del Nemesio Diez.
Toluca terminó líder del Clausura 2025, pero su DT considera que no hay ventaja alguna.
La Máquina se llevó el título al equipo con más puntos en el año futbolístico.
El futbolista de la Máquina sale conmocionado tras chocar con Jesús Gallardo, en la disputa por el esférico.
Van cuatro clubes clasificados al próximo torneo de la Concacaf y a la espera de conocer dos plazas más para completar la cuota mexicana.