POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | +42 | 77 |
2 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 3 | 11 | +10 | 63 |
3 | SV Werder Bremen | 34 | 18 | 5 | 11 | +31 | 59 |
4 | Hertha BSC | 34 | 15 | 13 | 6 | +28 | 58 |
5 | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | +14 | 58 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | +3 | 55 |
8 | ![]() Hamburger SV | 34 | 16 | 3 | 15 | +5 | 51 |
9 | VfL Wolfsburg | 34 | 15 | 3 | 16 | -2 | 48 |
10 | ![]() Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
11 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | -5 | 43 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | -9 | 42 |
13 | ![]() DSC Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 7 | 16 | -12 | 40 |
14 | ![]() 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | -8 | 38 |
15 | Borussia M'Gladbach | 34 | 8 | 12 | 14 | -16 | 36 |
16 | VfL Bochum 1848 | 34 | 9 | 8 | 17 | -21 | 35 |
17 | ![]() FC Hansa Rostock | 34 | 7 | 9 | 18 | -34 | 30 |
18 | Sport-Club Freiburg | 34 | 3 | 9 | 22 | -45 | 18 |
La insólita manifestación se vivió en la Segunda División en Alemania en el duelo entre el Hansa Rostock y el Hamburgo.
Jugó cuatro Mundiales con la selección y con el Hamburgo, club de toda su vida, marcó 425 goles y fue declarado el jugador alemán del año en 1960, 1964 y 1970.
El partido ante el Nuremberg presenció el número de fans más grande desde la suspensión de actividades.
Bobby Wood -de 27 años, y que desarrolló toda su carrera en Alemania- podría concretar su llegada a MLS debido a los pocos minutos de juego con los que cuenta en el Hamburger SV.
El japonés tiene experiencia en el fútbol alemán y belga, además de un largo recorrido en la selección nipona.
Se trata del mediocampista Bakery Jatta, del histórico Hamburgo de Alemania.
Por su parte, Stuttgart luchará por la permanencia al disputar la promoción. Schalke logró su salvación.
Justo como el Dortmund cayó ante su enemigo regional Schalke, el Bayern tuvo un traspié en el Clásico de Baviera salvándose de perder de último minuto.
Con este resultado, el Bayer alcanza puestos de Europa League, mientras que su rival permanece en puestos de descenso.
Alexander Nubel había parado un penalti y se lució con sendas atajadas de forma espectacular, al final su escuadra sacó un punto que premió su esfuerzo.
Ondrej Duda hizo un doblete en una victoria que corroboró el mejor juego de conjunto con goles de alta manufactura de la escuadra de Berlín.
El cuadro local ya había logrado empatar, pero el VAR les anuló la anotación debido a un fuera de lugar de Adam Zrelak. Aquí puedes ver los goles.