Este domingo, Max Verstappen se llevó el campeonato en la última vuelta del GP de Abu Dabi y resultó el último ganador que entró a la lista de campeones en la Fórmula 1.
Fórmula 1
La lista de todos los campeones de la historia en la F1
Max Verstappen, de Red Bull, se proclamó por primera vez campeón del mundo de Fórmula 1.
Por:
TUDN.mx.
Video Checo Pérez muestra mejoría y saldrá cuarto en Baku
El mexicano quedó detrás de Carlos Sainz (tercero), Oscar Piastri (segundo) y Charles Leclerc, quien logró la ‘pole’.
0:56 mins
Mercedes y Red Bull se disputaron los últimos títulos del mundial de pilotos y constructores de la temporada 2021 y, aunque en ambos tenían posibilidades, la realidad es que Red Bull resultó un inesperado e histórico ganador.
¿QUIÉNES SON LOS PILOTOS MÁS GANADORES DE LA HISTORIA?
Max Verstappen consiguió su primer título con tan solo 24 años, y venció a Lewis Hamilton, que no pudo superar a Michael Schumacher como el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1. Te presentamos a los pilotos más laureados.
- Michael Schumacher, con 7 títulos. (1994 - 1995 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004)
- Lewis Hamilton, con 7 títulos. (2008 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2019- 2020)
- Juan Manuel Fangio, con 5 títulos. (1951 - 1954 - 1955 - 1956 - 1957)
- Alain Prost, con 4 títulos. (1985 - 1986 - 1989 - 1993)
- Sebastian Vettel, con 4 títulos. (2010 - 2011 - 2012 - 2013)
LISTA DE TODOS LOS CAMPEONES DE LA HISTORIA DE LA F1
AÑO | PILOTO | NACIONALIDAD | ESCUDERÍA |
2021 | MAX VERSTAPEN | PAÍSES BAJOS | RED BULL |
2020 | LEWIS HAMILTON | REINO UNIDO | MERCEDES |
2019 | LEWIS HAMILTON | REINO UNIDO | MERCEDES |
2018 | LEWIS HAMILTON | REINO UNIDO | MERCEDES |
2017 | LEWIS HAMILTON | REINO UNIDO | MERCEDES |
2016 | NICO ROSBERG | ALEMANIA | MERCEDES |
2015 | LEWIS HAMILTON | REINO UNIDO | MERCEDES |
2014 | LEWIS HAMILTON | REINO UNIDO | MERCEDES |
2013 | SEBASTIAN VETTEL | ALEMANIA | RED BULL |
2012 | SEBASTIAN VETTEL | ALEMANIA | RED BULL |
2011 | SEBASTIAN VETTEL | ALEMANIA | RED BULL |
2010 | SEBASTIAN VETTEL | ALEMANIA | RED BULL |
2009 | JENSON BUTTON | REINO UNIDO | BRAWNGP |
2008 | LEWIS HAMILTON | REINO UNIDO | MCLAREN |
2007 | KIMI RAIKKONEN | FINLANDIA | FERRARI |
2006 | FERNANDO ALONSO | ESPAÑA | RENAULT |
2005 | FERNANDO ALONSO | ESPAÑA | RENAULT |
2004 | MICHAEL SCHUMACHER | ALEMANIA | FERRARI |
2003 | MICHAEL SCHUMACHER | ALEMANIA | FERRARI |
2002 | MICHAEL SCHUMACHER | ALEMANIA | FERRARI |
2001 | MICHAEL SCHUMACHER | ALEMANIA | FERRARI |
2000 | MICHEAL SCHUMACHER | ALEMANIA | FERRARI |
1999 | MIKA HAKKINEN | FINLANDIA | FERRARI |
1998 | MIKA HAKKINEN | FINLANDIA | MC LAREN |
1997 | JACQUES VILLENEUVE | CANADÁ | WILLIAMS |
1996 | DAMON HILL | REINO UNIDO | WILLIAMS |
1995 | MICHAEL SCHUMACHER | ALEMANIA | BENETTON |
1994 | MICHAEL SCHUMACHER | ALEMANIA | BENETTON |
1993 | ALAIN PROST | FRANCIA | WILLIAMS |
1992 | NIGEL MANSELL | REINO UNIDO | WILLIAMS |
1991 | AYRTON SENNA | BRASIL | MCLAREN |
1990 | AYRTON SENNA | BRASIL | MCLAREN |
1989 | ALAIN PROST | FRANCIA | MCLAREN |
1988 | AYRTON SENNA | BRASIL | MCLAREN |
1987 | NELSON PIQUET | BRASIL | WILLIAMS |
1986 | ALAIN PROST | FRANCIA | WILLIAMS |
1985 | ALAIN PROST | FRANCIA | MCLAREN |
1984 | NIKI LAUDA | AUSTRIA | MCLAREN |
1983 | NELSON PIQUET | BRASIL | FERRARI |
1982 | KEKE ROSBERG | FINLANDIA | FERRARI |
1981 | NELSON PIQUET | BRASIL | WILLIAMS |
1980 | ALAN JONES | AUSTRALIA | WILLIAMS |
1979 | JODY SCHEKTER | SUDÁFRICA | FERRARI |
1978 | MARIO ANDRETTI | ESTADOS UNIDOS | LOTUS |
1977 | NIKI LAUDA | AUSTRIA | FERRARI |
1976 | JAMES HUNT | REINO UNIDO | FERRARI| |
1975 | NIKI LAUDA | AUSTRIA | FERRARI |
1974 | EMERSON FITTIPALDI | BRASIL | MCLAREN |
1973 | JACKIE STEWART | REINO UNIDO | LOTUS |
1972 | EMERSON FITTIPALDI | BRASIL | LOTUS |
1971 | JACKIE STEWART | REINO UNIDO | TYRRELL |
1970 | JOCHEN RINDT | AUSTRIA | LOTUS |
1969 | JACKIE STEWARTS | REINO UNIDO | MATRA |
1968 | GRAHAM HILL | REINO UNIDO | LOTUS |
1967 | DENNY HULME | NUEVA ZELANDA | BRABHAM |
1966 | JACK BRABHMAN | AUSTRALIA | BRABHAM |
1965 | JIM CLARK | REINO UNIDO | LOTUS |
1964 | SURTEES | REINO UNIDO | FERRARI |
1963 | JIM CLARK | REINO UNIDO | LOTUS |
1962 | GRAHAM HILL | REINO UNIDO | BRM |
1961 | PHIL HILL | ESTADOS UNIDOS | FERRARI |
1960 | JACK BRABHMAN | AUSTRALIA | COOPER |
1959 | JACK BRABHMAN | AUSTRALIA | COOPER |
1959 | MIKE HAWTHORN | REINO UNIDO | VANWALL |
1957 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINA | MASERATI |
1956 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINA | FERRARI |
1955 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINA | MERCEDES |
1954 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINA | MASERATI MERCEDES |
1953 | ALBERTO ASCARI | ITALIA | FERRARI |
1952 | ALBERTO ASCARI | ITALIA | FERRARI |
1951 | JUAN MANUEL FANGIO | ARGENTINA | ALFA ROMEO |
1950 | GIUSEPPE FARINA | ITALIA | ALFA ROMEO |
Video "¿Está loco o qué? ¡Idiota!", Checo Pérez explota contra Sainz
El mexicano iba a conseguir el podio en el GP de Azerbaiyán cuando el de Ferrari lo estampó.
1:20 mins
¡Dos mexicanos! Pato O'Ward correrá el GP de México
Fórmula 1
1:01
Relacionados:
En alianza con